Sunday, March 13, 2011

Info saham Kark

Saham KARK
Interactive chart? Click here!

Berita Saham KARK

12-Nov-10 18:58 | okezone.com : Laba Bersih KARK Naik 756,8%
28-Oct-10 14:23 | pasarmodal.inilah.com : Saham KARK Dikerek ke Rp100-Rp115 - Inilah.com
07-Oct-10 21:42 | inilah.com pasar-modal : Saham KARK Teraktif Diperdagangkan Hari Ini

07-Oct-10 20:47 | investasi.kontan.co.id : Aksi jual bandar bikin saham KARK terjungkal - Kontan
28-Sep-10 13:33 | inilah.com pasar-modal : Harga Saham KARK Berpotensi Menuju Rp250
21-Sep-10 12:21 | investasi.kontan.co.id : KARK kantongi fasilitas pinjaman 3 bank - Kontan
16-Sep-10 20:28 | inilah.com pasar-modal : PUT, Jumlah Saham KARK Beredar Jadi 19,32 Miliar

26-Aug-10 14:15 | investasi.kontan.co.id : KARK genjot ekspor nikel ke China - Kontan
29-Jun-10 17:17 | www.kontan.co.id : Berbisnis Tambang, Target Kinerja KARK Menjulang - Kontan
29-Jun-10 15:48 | www.kontan.co.id : Tekuni Bisnis Tambang, KARK Spin Off Anak Usaha - Kontan

10-Jun-10 19:53 | inilah.com pasar-modal : Harga KARK Akan Naik, Jangan Beli Dulu
04-Jun-10 13:58 | inilah.com : Saham KARK Bakal Terkerek ke Rp150 - Inilah.com
04-Jun-10 13:53 | inilah.com pasar-modal : Saham KARK Bakal Terkerek ke Rp150
04-May-10 15:55 | vivanews.com : Saham Dayaindo Kembali Ditransaksikan

04-May-10 14:41 | inilah.com pasar-modal : KARK Lunasi Utang ke Alam Baru Mandiri Rp1,17 Miliar
04-May-10 14:43 | inilah.com pasar-modal : BEI Cabut Suspensi KARK Hari Ini
28-Apr-10 20:18 | inilah.com pasar-modal : Tuntuan Pailit ABM ke KARK Salah Alamat

31-Mar-10 12:46 | inilah.com ekonomi : Saham KARK Dikerek Ke Rp200
06-Nov-09 13:18 | bisnis.com-bursa : Saham BMRI, BBRI, BTEL direkomendasikan naik
06-Oct-09 16:40 | detik.com : Makin Bergejolak, Saham KARK Anjlok 28,74%

Artikel Blog Saham KARK

04-Jun-10 13:53 | www.inilah.com : Saham KARK Bakal Terkerek ke Rp150 - INILAH.COM
04-May-10 15:37 | kampanyepemiludamaiindonesia.com : Gugatan Pailit Dicabut, Saham KARK Kembali Diperdagangkan | Berita ...

08-Oct-09 10:00 | www.inilah.com : Wood Star Jaya Jual Saham KARK - www.inilah.com
06-Oct-09 01:21 | belajartradingsaham.blogspot.com : Belajar Trading Saham | Analisis Saham | Saham BEI: IHSG Mendadak ...
10-Aug-09 21:52 | www.seputarsaham.com : SEPUTAR SAHAM: Closing Indonesia Shares Aug 10, 2009
10-Aug-09 18:29 | www.seputarsaham.com : SEPUTAR SAHAM: Nikkei Closes Up 1.08% At 10524.26; New '09 High
05-Jun-09 13:24 | www.inilah.com : INILAH.COM - Cermati Saham Dayaindo!

05-May-09 15:55 | www.inilah.com : INILAH.COM - BEI Awasi Saham CKRA, FPIN, KARK
25-Dec-08 12:39 | nurse-stock.blogspot.com : Fear and Greed is human nature: Peminat SAHAM GOCAP
13-Aug-08 15:06 | whbenny.blogspot.com : BERBAGI INFO SAHAM: REFERENSI
18-Feb-08 22:29 | sahamku.blogspot.com : Informasi Saham: KARK Rights Issue Untuk Danai Akuisisi
04-Jul-07 04:12 | www.antara.co.id : ANTARA :: BEJ Suspen Perdagangan Saham Kark

Komentar KARK di Saham Chat


10-Mar-11 15:57 | capricorn:
KARK benar2 "perkasa". Nggak tergoyahkan digocap.

09-Mar-11 14:12 | capricorn:
KARK kapan bangunnya ya? Pules amat.

09-Mar-11 11:57 | ktiban_duit:
@seagal: mei..may be yes..may be no..wkwkkwk..iya tu, cm kark doank yg g pegang ni hri ga ijo..

09-Mar-11 11:54 | seagal:
kapan kark bangun dari komanya ??

08-Mar-11 14:29 | tatsuya:
@greg:maksudnya itu bukan buyback obligasi,tapi menukarkan obligasi menjadi saham sehingga akan diterbitkan saham baru dari hasil penukaran itu.pengaruh ke harga tidak signifikan,gak bakalan berubah dari 50,tapi pengaruh pada jumlah saham yg beredar sehingga pemilik saham lama akan terdilusi persentase kepemilikannya.

04-Mar-11 15:25 | corydoras:
Buat yang pegang KARK, termasuk saya yang telanjur kejebak. Barusan liat analisa di www.finansialbisnis.com, lumayan menguatkan untuk tetep sabar pegang KARK... sabar....sabar....sabar.....

02-Mar-11 11:57 | capricorn:
Management KARK ngapain aja ya? Koq sahamnya dibiarin tidur terus. Apa nunggu dibangunin sama Romy Rafael (Master Hipnotis)?

24-Feb-11 15:29 | capricorn:
Buat teman2 yang nyangkut di KARK, kalau mau naik, sementara jangan offer dulu.

24-Feb-11 13:39 | anonim:
@tukang kebun: tolong bilang majikan elo, kapan nih qt mau jalan2 lagi? nanti aq kasih tip deh 1 lot kark mau..

24-Feb-11 11:43 | Arman:
Alhamdulillah, dapat gain dari KARK.

24-Feb-11 11:09 | anonim:
remember, tomorrow friday the 13th.. :) denger2 tuh baasyir lg mau beli kark di nego..

23-Feb-11 04:38 | ktiban_duit:
thx God..porto gw yg msh nyangkut tnggal kark..wkwkwk..yg laen da tnggal panennya aja..

23-Feb-11 04:31 | tukang ayam:
Tentu saja aksi profit taking masih akan melanda IHSG, walaupun ini sifatnya masih jangka pendek, dan asing belum melakukan aksi profit taking besar-besaran, hanya menukarkan posisi portofolio mereka dari saham PGAS kepada saham ASII.

23-Feb-11 03:51 | bandar mencret:
@capricorn. mungkin itu ada info positip internal karyawan kark...cuma duitnya terbatas...jadi cuma bisa segitu doang...nggak lama lagi infonya bocor kebandar...waduh...bisa bayangin dah kecepatan kayak apa...tetap semangat

23-Feb-11 03:42 | capricorn:
Kirain volume transaksi KARK agak banyak, bakalan segera terbang. Taunya tetap tiarap. @bandar mencret: bawa terbang tuch KARK.

No comments:

Post a Comment